Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Ryuma流馬(りゅうま)Sandanme 59 EastRemove | Takabayama高馬山(たかばやま)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 24 (better) | Sandanme 25 |
| Career record | 225-214 (better) | 202-204 |
| Win rate | 51.3% (better) | 49.8% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 183 cm | 175 cm |
| Weight | 150 kg | 96 kg |
Ryuma v Takabayama2-2
- Takabayama wonokuridashi
- Takabayama wonuwatenage
- Ryuma wontsukidashi
- Ryuma wonhikiotoshi