Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kazenoumi風の湖(かぜのうみ)Sandanme 6 WestRemove | Kaizen魁禅(かいぜん)Jonokuchi 1 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 8 (better) | Makushita 21 |
| Career record | 88-66 | 174-155 (better) |
| Win rate | 57.1% (better) | 52.9% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 184 cm | 177 cm |
| Weight | 164 kg | 136 kg |
Kazenoumi v Kaizen2-1
- Kazenoumi wonoshidashi
- Kazenoumi wonhatakikomi
- Kaizen wonhatakikomi