Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kazenoumi風の湖(かぜのうみ)Sandanme 6 WestRemove | Oyamatoumi大和湖(おおやまとうみ)Makushita 45 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 8 (better) | Makushita 14 |
| Career record | 88-66 | 243-216 (better) |
| Win rate | 57.1% (better) | 52.9% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 184 cm | 180 cm |
| Weight | 164 kg | 133 kg |
Kazenoumi v Oyamatoumi3-0
- Kazenoumi wonoshidashi
- Kazenoumi wonoshidashi
- Kazenoumi wonhatakikomi