Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Takatairiku隆太陸(たかたいりく)Jonidan 79 WestRemove | Aratobi荒飛(あらとび)Jonidan 93 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 48 (better) | Jonidan 63 |
| Career record | 68-146 (better) | 58-133 |
| Win rate | 31.8% (better) | 30.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 167 cm | 178 cm |
| Weight | 132 kg | 101 kg |
Takatairiku v Aratobi9-3
- Takatairiku wonoshidashi
- Takatairiku wonkotenage
- Aratobi wonhikiotoshi
- Takatairiku wonyorikiri
- Takatairiku wonoshidashi
- Takatairiku wonkotenage
- Takatairiku wonsukuinage
- Takatairiku wonkotenage
- Takatairiku wonkotenage
- Aratobi wontsukiotoshi
- Aratobi wonhikiotoshi
- Takatairiku wonDefault