Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kanryu寛龍(かんりゅう)Sandanme 65 EastRemove | Hamadayama浜田山(はまだやま)Jonidan 3 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 21 (better) | Sandanme 40 |
| Career record | 362-370 | 366-425 (better) |
| Win rate | 49.5% (better) | 46.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 171 cm |
| Weight | 118 kg | 127 kg |
Kanryu v Hamadayama5-3
- Hamadayama wonyorikiri
- Hamadayama wonyorikiri
- Kanryu wonyorikiri
- Kanryu wonyorikiri
- Hamadayama wonyoritaoshi
- Kanryu wonsukuinage
- Kanryu wonshitatenage
- Kanryu wonkotenage