Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kanryu寛龍(かんりゅう)Sandanme 65 EastRemove | Ebisumaru恵比寿丸(えびすまる)Sandanme 62 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 21 | Sandanme 5 (better) |
| Career record | 362-370 | 387-418 (better) |
| Win rate | 49.5% (better) | 48.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 181 cm |
| Weight | 118 kg | 142 kg |
Kanryu v Ebisumaru3-4
- Kanryu wonyorikiri
- Kanryu wonyorikiri
- Ebisumaru wonyoritaoshi
- Ebisumaru wonyoritaoshi
- Ebisumaru wontsukiotoshi
- Kanryu wonuwatenage
- Ebisumaru wonyoritaoshi