Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Yamadaumi山田海(やまだうみ)RetiredRemove | Wakayahara若箭原(わかやはら)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 46 (better) | Jonidan 63 |
| Career record | 54-83 | 70-109 (better) |
| Win rate | 39.4% (better) | 39.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 168 cm |
| Weight | 111 kg | 86 kg |
Yamadaumi v Wakayahara2-2
- Yamadaumi wonoshidashi
- Yamadaumi wonoshidashi
- Wakayahara wonoshidashi
- Wakayahara wontsukiotoshi