Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Yamadaumi山田海(やまだうみ)RetiredRemove | Aratobi荒飛(あらとび)Jonidan 93 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 46 (better) | Jonidan 63 |
| Career record | 54-83 | 58-133 (better) |
| Win rate | 39.4% (better) | 30.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 178 cm |
| Weight | 111 kg | 101 kg |
Yamadaumi v Aratobi8-0
- Yamadaumi wontsukidashi
- Yamadaumi wontsukiotoshi
- Yamadaumi wonkubinage
- Yamadaumi wonoshitaoshi
- Yamadaumi wonoshidashi
- Yamadaumi wonuwatenage
- Yamadaumi wonyorikiri
- Yamadaumi wonyorikiri