Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kitanosho北乃庄(きたのしょう)Sandanme 33 WestRemove | Fujinotani藤の谷(ふじのたに)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 6 (better) | Sandanme 53 |
| Career record | 85-67 | 235-231 (better) |
| Win rate | 55.9% (better) | 50.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 192 cm | 165 cm |
| Weight | 137 kg | 88 kg |
Kitanosho v Fujinotani2-0
- Kitanosho wonuwatenage
- Kitanosho wonDefault