Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Anzakura安櫻(あんざくら)Jonokuchi 17 WestRemove | Hirose廣瀬(ひろせ)Jonokuchi 1 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 1 | Sandanme 61 (better) |
| Career record | 69-72 | 330-363 (better) |
| Win rate | 48.9% (better) | 47.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 176 cm | 177 cm |
| Weight | 104 kg | 129 kg |
Anzakura v Hirose1-1
- Hirose wonokuridashi
- Anzakura wonyorikiri