Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Anzakura安櫻(あんざくら)Jonokuchi 17 WestRemove | Daikinryu大錦龍(だいきんりゅう)Jonidan 61 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 1 | Sandanme 44 (better) |
| Career record | 69-72 | 75-61 (better) |
| Win rate | 48.9% | 55.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 176 cm | 173 cm |
| Weight | 104 kg | 112 kg |
Anzakura v Daikinryu2-1
- Daikinryu wonhikiotoshi
- Anzakura wonhatakikomi
- Anzakura wonhatakikomi