Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hakuyozan白鷹山(はくようざん)Makushita 50 WestRemove | Takakento貴健斗(たかけんと)Makushita 34 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Juryo 3 (better) | Juryo 4 |
| Career record | 450-422 (better) | 323-297 |
| Win rate | 51.6% | 52.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - (better) | - |
| Height | 188 cm | 179 cm |
| Weight | 169 kg | 149 kg |
Hakuyozan v Takakento9-3
- Hakuyozan wonyorikiri
- Hakuyozan wontsukidashi
- Takakento wonoshidashi
- Hakuyozan wontsukidashi
- Takakento wonoshidashi
- Hakuyozan wonoshidashi
- Hakuyozan wonoshidashi
- Hakuyozan wonoshidashi
- Hakuyozan wonyorikiri
- Hakuyozan wonoshidashi
- Takakento wonoshidashi
- Hakuyozan wonoshidashi