Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hakuyozan白鷹山(はくようざん)Makushita 50 WestRemove | Hidenoumi英乃海(ひでのうみ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Juryo 3 | Maegashira 6 (better) |
| Career record | 450-422 | 541-539 (better) |
| Win rate | 51.6% (better) | 50.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 13 (better) |
| Top-division record | - | 80-120 (better) |
| Height | 188 cm | 185 cm |
| Weight | 169 kg | 157 kg |
Hakuyozan v Hidenoumi7-11
- Hidenoumi wonyorikiri
- Hidenoumi wonyorikiri
- Hakuyozan wonoshidashi
- Hidenoumi wonoshidashi
- Hakuyozan wonoshitaoshi
- Hidenoumi wonyorikiri
- Hidenoumi wonoshidashi
- Hidenoumi wonyorikiri
- Hakuyozan wonoshidashi
- Hidenoumi wonyorikiri
- Hidenoumi wonyorikiri
- Hakuyozan wonoshidashi
- Hakuyozan wonoshitaoshi
- Hakuyozan wonyorikiri
- Hidenoumi wonyorikiri
- Hidenoumi wonyorikiri
- Hidenoumi wonyorikiri
- Hakuyozan wonoshidashi