Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kazeeidai風栄大(かぜえいだい)Makushita 57 WestRemove | Goosho豪欧勝(ごうおうしょう)Sandanme 8 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 38 (better) | Makushita 42 |
| Career record | 89-72 | 127-108 (better) |
| Win rate | 55.3% (better) | 54% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 183 cm | 169 cm |
| Weight | 110 kg | 138 kg |
Kazeeidai v Goosho1-2
- Goosho wonshitatenage
- Kazeeidai wonhatakikomi
- Goosho wonoshitaoshi