Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Azumayama東山(あずまやま)Jonidan 70 EastRemove | Wakaarata若花新(わかあらた)Jonidan 94 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 54 (better) | Jonidan 67 |
| Career record | 208-451 (better) | 111-204 |
| Win rate | 31.6% | 35.2% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 184 cm | 167 cm |
| Weight | 122 kg | 116 kg |
Azumayama v Wakaarata5-9
- Wakaarata wonyoritaoshi
- Azumayama wonyorikiri
- Wakaarata wonyorikiri
- Azumayama wontsukidashi
- Wakaarata wonoshitaoshi
- Wakaarata wonoshitaoshi
- Azumayama wonyorikiri
- Azumayama wonyorikiri
- Azumayama wonyorikiri
- Wakaarata wonyorikiri
- Wakaarata wonyorikiri
- Wakaarata wonoshidashi
- Wakaarata wonyorikiri
- Wakaarata wonyorikiri