Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Azumayama東山(あずまやま)Jonidan 70 EastRemove | Daishiryu DaigoRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 54 (better) | Jonidan 58 |
| Career record | 208-451 | 226-448 (better) |
| Win rate | 31.6% | 33.5% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 184 cm | 185 cm |
| Weight | 122 kg | 105 kg |
Azumayama v Daishiryu Daigo5-5
- Azumayama wonyorikiri
- Daishiryu Daigo wonuwatedashinage
- Azumayama wonDefault
- Azumayama wonoshidashi
- Daishiryu Daigo wonuwatedashinage
- Azumayama wonyorikiri
- Azumayama wonoshidashi
- Daishiryu Daigo wonoshidashi
- Daishiryu Daigo wonyorikiri
- Daishiryu Daigo wonyorikiri