Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Fujinoshin藤ノ進(ふじのしん)Sandanme 57 WestRemove | Katsunofuji克乃富士(かつのふじ)Sandanme 73 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 29 | Makushita 15 (better) |
| Career record | 83-64 | 490-444 (better) |
| Win rate | 56.5% (better) | 52.5% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 180 cm | 181 cm |
| Weight | 144 kg | 147 kg |
Fujinoshin v Katsunofuji0-2
- Katsunofuji wonyorikiri
- Katsunofuji wonyorikiri