Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tsushimanada對馬洋(つしまなだ)Makushita 6 EastRemove | Takakento貴健斗(たかけんと)Makushita 34 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Juryo 9 | Juryo 4 (better) |
| Career record | 252-211 | 323-297 (better) |
| Win rate | 54.4% (better) | 52.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 185 cm | 179 cm |
| Weight | 140 kg | 149 kg |
Tsushimanada v Takakento3-3
- Tsushimanada wonshitatenage
- Takakento wonyorikiri
- Tsushimanada wonyorikiri
- Takakento wonoshidashi
- Takakento wonyoritaoshi
- Tsushimanada wonoshidashi