Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tsushimanada對馬洋(つしまなだ)Makushita 6 EastRemove | Hakuyozan白鷹山(はくようざん)Makushita 50 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Juryo 9 | Juryo 3 (better) |
| Career record | 252-211 | 450-422 (better) |
| Win rate | 54.4% (better) | 51.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - (better) |
| Height | 185 cm | 188 cm |
| Weight | 140 kg | 169 kg |
Tsushimanada v Hakuyozan5-4
- Hakuyozan wonoshidashi
- Hakuyozan wonoshidashi
- Tsushimanada wonyorikiri
- Tsushimanada wonyorikiri
- Hakuyozan wonoshidashi
- Hakuyozan wontsukidashi
- Tsushimanada wonyorikiri
- Tsushimanada wonuwatedashinage
- Tsushimanada wonyorikiri