Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tsushimanada對馬洋(つしまなだ)Makushita 6 EastRemove | Shiden紫雷(しでん)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Juryo 9 | Juryo 2 (better) |
| Career record | 252-211 | 319-273 (better) |
| Win rate | 54.4% (better) | 53.9% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 185 cm | 177 cm |
| Weight | 140 kg | 154 kg |
Tsushimanada v Shiden3-7
- Shiden wonyorikiri
- Tsushimanada wonyorikiri
- Shiden wontsukihiza
- Shiden wonyorikiri
- Shiden wonwatashikomi
- Tsushimanada wonfumidashi
- Shiden wonokuridashi
- Shiden wonyorikiri
- Tsushimanada wonhatakikomi
- Shiden wonyorikiri