Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kototaiko琴泰広(ことたいこう)Sandanme 25 WestRemove | Kawamura川村(かわむら)Makushita 58 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 37 (better) | Makushita 51 |
| Career record | 85-75 | 171-149 (better) |
| Win rate | 53.1% | 53.4% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 180 cm |
| Weight | 166 kg | 135 kg |
Kototaiko v Kawamura1-2
- Kototaiko wonyoritaoshi
- Kawamura wonyorikiri
- Kawamura wonuwatenage