Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kototaiko琴泰広(ことたいこう)Sandanme 25 WestRemove | Rinko麟虎(りんこ)Sandanme 13 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 37 (better) | Makushita 46 |
| Career record | 85-75 | 101-88 (better) |
| Win rate | 53.1% | 53.4% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 173 cm |
| Weight | 166 kg | 125 kg |
Kototaiko v Rinko1-2
- Rinko wonoshidashi
- Kototaiko wonyoritaoshi
- Rinko wonoshidashi