Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Kototaiko琴泰広(ことたいこう)Sandanme 25 WestRemove | Nishikikuni錦国(にしきくに)Sandanme 53 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 37 (better) | Makushita 57 |
| Career record | 85-75 | 153-135 (better) |
| Win rate | 53.1% | 53.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 178 cm | 180 cm |
| Weight | 166 kg | 150 kg |
Kototaiko v Nishikikuni2-1
- Kototaiko wonoshidashi
- Kototaiko wonyoritaoshi
- Nishikikuni wonyorikiri