Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Yoshinofuji HidetadaRetiredRemove | Chiyofuku千代福(ちよふく)Jonidan 54 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 69 | Jonidan 38 (better) |
| Career record | 27-48 | 102-143 (better) |
| Win rate | 36% | 41.6% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 170 cm | 172 cm |
| Weight | 94 kg | 165 kg |
Yoshinofuji Hidetada v Chiyofuku1-1
- Chiyofuku wonyorikiri
- Yoshinofuji Hidetada wonabisetaoshi