Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Yoshinofuji HidetadaRetiredRemove | Sonoshun蒼乃駿(そうのしゅん)Jonidan 96 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 69 | Jonidan 42 (better) |
| Career record | 27-48 | 90-122 (better) |
| Win rate | 36% | 42.5% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 170 cm | 170 cm |
| Weight | 94 kg | 100 kg |
Yoshinofuji Hidetada v Sonoshun2-0
- Yoshinofuji Hidetada wonyorikiri
- Yoshinofuji Hidetada wonyoritaoshi