Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Shimazuumi島津海(しまづうみ)Makushita 26 WestRemove | Daiamami大奄美(だいあまみ)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 12 | Maegashira 11 (better) |
| Career record | 376-311 | 392-418 (better) |
| Win rate | 54.7% (better) | 48.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 2 | 12 (better) |
| Top-division record | 9-12 | 84-115 (better) |
| Height | 175 cm | 185 cm |
| Weight | 153 kg | 190 kg |
Shimazuumi v Daiamami7-2
- Shimazuumi wonyorikiri
- Shimazuumi wonhatakikomi
- Shimazuumi wonyorikiri
- Shimazuumi wonokuridashi
- Shimazuumi wonokuridashi
- Daiamami wonyorikiri
- Shimazuumi wonyorikiri
- Shimazuumi wonyorikiri
- Daiamami wonyorikiri