Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Shimazuumi島津海(しまづうみ)Makushita 26 WestRemove | Daishoho大翔鵬(だいしょうほう)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 12 | Maegashira 9 (better) |
| Career record | 376-311 | 417-433 (better) |
| Win rate | 54.7% (better) | 49.1% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 2 | 9 (better) |
| Top-division record | 9-12 | 56-85 (better) |
| Height | 175 cm | 185 cm |
| Weight | 153 kg | 192 kg |
Shimazuumi v Daishoho4-4
- Daishoho wonkimedashi
- Shimazuumi wonyorikiri
- Shimazuumi wontsukihiza
- Shimazuumi wonyorikiri
- Shimazuumi wonuwatenage
- Daishoho wonhatakikomi
- Daishoho wonuwatehineri
- Daishoho wonyorikiri