Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Takabaho MasanoriRetiredRemove | Urutora宇瑠寅(うるとら)Jonokuchi 4 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 31 (better) | Jonidan 38 |
| Career record | 52-71 | 211-300 (better) |
| Win rate | 42.3% (better) | 41.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 167 cm | 165 cm |
| Weight | 96 kg | 60 kg |
Takabaho Masanori v Urutora3-0
- Takabaho Masanori wonkotenage
- Takabaho Masanori wonokuritaoshi
- Takabaho Masanori wonoshitaoshi