Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Takabaho MasanoriRetiredRemove | Takashoki隆勝生(たかしょうき)Sandanme 14 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 31 | Makushita 47 (better) |
| Career record | 52-71 | 114-95 (better) |
| Win rate | 42.3% | 54.5% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 167 cm | 193 cm |
| Weight | 96 kg | 159 kg |
Takabaho Masanori v Takashoki0-2
- Takashoki wonoshitaoshi
- Takashoki wonyoritaoshi