Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Gonoyama豪ノ山 登輝Maegashira 5 WestRemove | Kotoshoho琴勝峰 吉成Maegashira 6 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 2 | Sekiwake (better) |
| Career record | 242-202 | 355-313 (better) |
| Win rate | 54.5% (better) | 53.1% |
| Top-division titles | 0 | 1 (better) |
| Special prizes | 1 | 4 (better) |
| Gold stars | 1 | 1 |
| Top-division basho | 21 | 33 (better) |
| Top-division record | 147-154 | 221-237 (better) |
| Height | 178 cm | 189 cm |
| Weight | 163 kg | 170 kg |
Gonoyama v Kotoshoho4-5
- Kotoshoho wonoshidashi
- Kotoshoho wontsukiotoshi
- Gonoyama wonhikiotoshi
- Kotoshoho wonkubinage
- Gonoyama wonoshidashi
- Kotoshoho wonoshidashi
- Gonoyama wonoshitaoshi
- Kotoshoho wontsukiotoshi
- Gonoyama wonoshidashi