Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Gonoyama豪ノ山 登輝Maegashira 5 WestRemove | Roga狼雅 外喜義Maegashira 8 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 2 (better) | Maegashira 5 |
| Career record | 242-202 | 278-224 (better) |
| Win rate | 54.5% | 55.4% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 1 (better) | 0 |
| Gold stars | 1 (better) | 0 |
| Top-division basho | 21 (better) | 17 |
| Top-division record | 147-154 (better) | 112-120 |
| Height | 178 cm | 185 cm |
| Weight | 163 kg | 159 kg |
Gonoyama v Roga8-4
- Roga wonyoritaoshi
- Gonoyama wonoshidashi
- Roga wonoshidashi
- Gonoyama wonoshidashi
- Gonoyama wonyorikiri
- Gonoyama wontsukidashi
- Gonoyama wonyorikiri
- Gonoyama wontsukiotoshi
- Roga wonyorikiri
- Gonoyama wonoshidashi
- Roga wonuwatenage
- Gonoyama wonyorikiri