Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Gonoyama豪ノ山 登輝Maegashira 5 WestRemove | Takayasu高安 晃Maegashira 3 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 2 | Ozeki (better) |
| Career record | 242-202 | 837-637 (better) |
| Win rate | 54.5% | 56.8% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 1 | 14 (better) |
| Gold stars | 1 | 7 (better) |
| Top-division basho | 21 | 92 (better) |
| Top-division record | 147-154 | 678-525 (better) |
| Height | 178 cm | 188 cm |
| Weight | 163 kg | 173 kg |
Gonoyama v Takayasu4-6
- Takayasu wonoshidashi
- Takayasu wonyorikiri
- Takayasu wonokuridashi
- Takayasu wonhatakikomi
- Gonoyama wonoshidashi
- Takayasu wonuwatedashinage
- Gonoyama wonhatakikomi
- Gonoyama wonDefault
- Takayasu wonoshitaoshi
- Gonoyama wonoshidashi