Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Izumifuji泉富士(いずみふじ)Makushita 60 WestRemove | Dewanowaka出羽乃若(でわのわか)Jonidan 38 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 60 (better) | Jonidan 38 |
| Career record | 91-80 (better) | 70-88 |
| Win rate | 53.2% (better) | 44.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 188 cm | 174 cm |
| Weight | 146 kg | 89 kg |
Izumifuji v Dewanowaka1-1
- Izumifuji wonhatakikomi
- Dewanowaka wonoshitaoshi