Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Izumifuji泉富士(いずみふじ)Makushita 60 WestRemove | Wakaonehara若大根原(わかおおねはら)Jonokuchi 9 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Makushita 60 (better) | Jonidan 16 |
| Career record | 91-80 | 106-123 (better) |
| Win rate | 53.2% (better) | 46.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 188 cm | 171 cm |
| Weight | 146 kg | 97 kg |
Izumifuji v Wakaonehara0-2
- Wakaonehara wonuwatehineri
- Wakaonehara wontsukiotoshi