Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Daitenshin大天真(だいてんしん)Jonidan 5 EastRemove | Fujimusashi藤武蔵(ふじむさし)Jonidan 2 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 81 | Sandanme 54 (better) |
| Career record | 105-119 | 124-133 (better) |
| Win rate | 46.9% | 48.2% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 172 cm | 167 cm |
| Weight | 120 kg | 133 kg |
Daitenshin v Fujimusashi0-3
- Fujimusashi wonoshidashi
- Fujimusashi wonoshidashi
- Fujimusashi wonoshidashi