Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tamanowaka MikutoRetiredRemove | Wakaikki若一輝(わかいっき)Jonidan 97 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 14 (better) | Jonidan 19 |
| Career record | 93-111 | 192-292 (better) |
| Win rate | 45.6% (better) | 39.7% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 181 cm | 174 cm |
| Weight | 102 kg | 126 kg |
Tamanowaka Mikuto v Wakaikki3-3
- Tamanowaka Mikuto wonuwatenage
- Wakaikki wonoshidashi
- Tamanowaka Mikuto wonyorikiri
- Tamanowaka Mikuto wonyorikiri
- Wakaikki wonoshitaoshi
- Wakaikki wonoshidashi