Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tsukubayama筑波山(つくばやま)Jonidan 20 EastRemove | Zuitenryu瑞天龍(ずいてんりゅう)Sandanme 67 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 67 | Sandanme 7 (better) |
| Career record | 134-131 (better) | 118-99 |
| Win rate | 50.6% | 54.4% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 184 cm | 179 cm |
| Weight | 148 kg | 140 kg |
Tsukubayama v Zuitenryu0-3
- Zuitenryu wonuwatenage
- Zuitenryu wonsukuinage
- Zuitenryu wonkotenage