Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tsukubayama筑波山(つくばやま)Jonidan 20 EastRemove | Fujinoteru富士の輝(ふじのてる)Jonidan 86 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 67 (better) | Jonidan 26 |
| Career record | 134-131 | 211-286 (better) |
| Win rate | 50.6% (better) | 42.5% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 184 cm | 167 cm |
| Weight | 148 kg | 97 kg |
Tsukubayama v Fujinoteru2-1
- Fujinoteru wonsukuinage
- Tsukubayama wonoshitaoshi
- Tsukubayama wonabisetaoshi