Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tsukubayama筑波山(つくばやま)Jonidan 20 EastRemove | Tochigidake栃岐岳(とちぎだけ)Jonidan 42 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 67 | Sandanme 27 (better) |
| Career record | 134-131 | 312-299 (better) |
| Win rate | 50.6% | 51.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 184 cm | 174 cm |
| Weight | 148 kg | 139 kg |
Tsukubayama v Tochigidake2-1
- Tsukubayama wonhatakikomi
- Tsukubayama wonoshidashi
- Tochigidake wonsukuinage