Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hamasaki HiromuRetiredRemove | Higohikari肥後光(ひごひかり)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 47 (better) | Jonidan 57 |
| Career record | 39-74 | 254-581 (better) |
| Win rate | 34.5% (better) | 30.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 170 cm |
| Weight | 135 kg | 107 kg |
Hamasaki Hiromu v Higohikari3-0
- Hamasaki Hiromu wonyorikiri
- Hamasaki Hiromu wonyorikiri
- Hamasaki Hiromu wonyorikiri