Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Urutora宇瑠寅(うるとら)Jonokuchi 4 EastRemove | Shokeima HiroyaRetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 38 | Jonidan 21 (better) |
| Career record | 211-300 (better) | 121-167 |
| Win rate | 41.3% | 42% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 165 cm | 168 cm |
| Weight | 60 kg | 102 kg |
Urutora v Shokeima Hiroya2-3
- Shokeima Hiroya wonoshitaoshi
- Shokeima Hiroya wonoshitaoshi
- Urutora wonshitatenage
- Urutora wonashitori
- Shokeima Hiroya wonoshitaoshi