Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Tsurunoumi鶴ノ海(つるのうみ)Jonidan 17 EastRemove | Wakatozakura若戸桜(わかとざくら)RetiredRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Jonidan 17 | Jonidan 3 (better) |
| Career record | 132-163 | 305-430 (better) |
| Win rate | 44.7% (better) | 41.5% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 175 cm | 182 cm |
| Weight | 86 kg | 140 kg |
Tsurunoumi v Wakatozakura3-2
- Wakatozakura wontsukiotoshi
- Tsurunoumi wonkatasukashi
- Tsurunoumi wonsukuinage
- Tsurunoumi wonyorikiri
- Wakatozakura wonokuridashi