Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hokuseiho OsamuRetiredRemove | Shonannoumi湘南乃海 桃太郎Juryo 6 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 6 | Maegashira 5 (better) |
| Career record | 134-72 | 367-335 (better) |
| Win rate | 65% (better) | 52.3% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 1 (better) |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 6 | 15 (better) |
| Top-division record | 42-40 | 97-132 (better) |
| Height | 200 cm | 193 cm |
| Weight | 164 kg | 180 kg |
Hokuseiho Osamu v Shonannoumi3-1
- Hokuseiho Osamu wonshitatenage
- Shonannoumi wonyorikiri
- Hokuseiho Osamu wonyorikiri
- Hokuseiho Osamu wonyorikiri