Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Higonoryu肥後ノ龍(ひごのりゅう)Jonokuchi 13 EastRemove | Kyonosato京の里(きょうのさと)Jonokuchi 12 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 7 (better) | Jonidan 65 |
| Career record | 407-508 (better) | 151-312 |
| Win rate | 44.5% (better) | 32.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 172 cm | 185 cm |
| Weight | 181 kg | 153 kg |
Higonoryu v Kyonosato3-2
- Kyonosato wonhikiotoshi
- Kyonosato wonDefault
- Higonoryu wonyorikiri
- Higonoryu wonyorikiri
- Higonoryu wonyorikiri