Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Okuni大國(おおくに)Jonidan 68 WestRemove | Fukuazuma福東(ふくあずま)Jonidan 23 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 95 | Sandanme 70 (better) |
| Career record | 292-353 (better) | 214-233 |
| Win rate | 45.3% | 47.9% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 185 cm | 174 cm |
| Weight | 120 kg | 155 kg |
Okuni v Fukuazuma5-0
- Okuni wonoshidashi
- Okuni wonoshidashi
- Okuni wonyorikiri
- Okuni wonoshidashi
- Okuni wonoshidashi