Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Takasu高須(たかす)Jonidan 27 EastRemove | Daitenshin大天真(だいてんしん)Jonidan 5 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 80 (better) | Sandanme 81 |
| Career record | 122-128 (better) | 105-119 |
| Win rate | 48.8% (better) | 46.9% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 176 cm | 172 cm |
| Weight | 158 kg | 120 kg |
Takasu v Daitenshin4-0
- Takasu wonhatakikomi
- Takasu wonokuridashi
- Takasu wonoshitaoshi
- Takasu wonoshidashi