Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Takasu高須(たかす)Jonidan 27 EastRemove | Hirose廣瀬(ひろせ)Jonokuchi 1 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 80 | Sandanme 61 (better) |
| Career record | 122-128 | 330-363 (better) |
| Win rate | 48.8% (better) | 47.6% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 176 cm | 177 cm |
| Weight | 158 kg | 129 kg |
Takasu v Hirose1-2
- Takasu wonoshidashi
- Hirose wonhikiotoshi
- Hirose wontsukiotoshi