Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Hakuyo柏葉(はくよう)RetiredRemove | Kototaiga琴大河(ことたいが)Jonidan 10 WestRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Sandanme 72 | Sandanme 31 (better) |
| Career record | 211-252 (better) | 172-154 |
| Win rate | 45.6% | 52.8% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 0 | 0 |
| Top-division record | - | - |
| Height | 177 cm | 185 cm |
| Weight | 102 kg | 129 kg |
Hakuyo v Kototaiga3-2
- Kototaiga wonoshidashi
- Hakuyo wonyoritaoshi
- Kototaiga wonoshitaoshi
- Hakuyo wonyorikiri
- Hakuyo wonyorikiri