Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Bushozan武将山(ぶしょうざん)Sandanme 10 WestRemove | Kaisho魁勝(かいしょう)Makushita 45 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 12 (better) | Juryo 2 |
| Career record | 352-329 (better) | 325-307 |
| Win rate | 51.7% (better) | 51.4% |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 6 (better) | 0 |
| Top-division record | 32-61 (better) | - |
| Height | 172 cm | 180 cm |
| Weight | 169 kg | 164 kg |
Bushozan v Kaisho5-4
- Bushozan wonoshidashi
- Bushozan wonoshidashi
- Kaisho wonkimedashi
- Bushozan wonshitatenage
- Bushozan wonoshidashi
- Kaisho wonyorikiri
- Kaisho wonhatakikomi
- Bushozan wonyoritaoshi
- Kaisho wonoshidashi