Head to head 対戦成績
Pick two or three wrestlers. In each row the better figure is lit up. Height and weight aren't scored.
| Measure | Bushozan武将山(ぶしょうざん)Sandanme 10 WestRemove | Takakento貴健斗(たかけんと)Makushita 34 EastRemove |
|---|---|---|
| Highest rank | Maegashira 12 (better) | Juryo 4 |
| Career record | 352-329 (better) | 323-297 |
| Win rate | 51.7% | 52.1% (better) |
| Top-division titles | 0 | 0 |
| Special prizes | 0 | 0 |
| Gold stars | 0 | 0 |
| Top-division basho | 6 (better) | 0 |
| Top-division record | 32-61 (better) | - |
| Height | 172 cm | 179 cm |
| Weight | 169 kg | 149 kg |
Bushozan v Takakento10-5
- Bushozan wonoshidashi
- Bushozan wonhikiotoshi
- Bushozan wonoshidashi
- Takakento wonoshidashi
- Takakento wonoshidashi
- Bushozan wonoshidashi
- Bushozan wonyorikiri
- Takakento wontsukiotoshi
- Takakento wontsukiotoshi
- Bushozan wontsukidashi
- Bushozan wonoshidashi
- Bushozan wonoshidashi
- Bushozan wonoshidashi
- Takakento wontsukiotoshi
- Bushozan wonoshidashi